1: 以下、ニュー速クオリティでお送りします 2022/07/15(金) 14:12:04.43 ID:KHweavZGd
2022年6月 PSソフト売上ランキング
*1位 10,294 PS4 映画「五等分の花嫁」 ~君と過ごした五つの思い出~
*2位 *6,450 PS5 グランツーリスモ 7
*3位 *2,798 PS4 カプコンファイティングコレクション
*4位 *2,203 PS4 クアリー ~悪夢のサマーキャンプ
*5位 *1,815 PS4 9-nine-
*6位 *1,790 PS4 ファイティング レジェンズ パック
*7位 *1,717 PS5 クアリー ~悪夢のサマーキャンプ
*8位 *1,649 PS4 eBASEBALL パワフルプロ野球2022
*9位 *1,641 PS4 Sniper Elite 5
10位 *1,319 PS4 AI:ソムニウム ファイル ニルヴァーナ イニシアチブ
引用元: ・https://eagle.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1657861924/
続きを読む
Source: ニュー速クオリティ
コメント