1: パルサー(ジパング) [US] 2022/12/01(木) 11:11:29.18 ID:vq7gfQXK0● BE:323057825-PLT(13000)
sssp://img.5ch.net/ico/syodai_mona.gif
男性の年齢階層別平均給与
世代 1997年 2020年 変化量
20代 374.8万円 352.0万円 -22.8万円
30代 550.6万円 489.8万円 -60.8万円
40代 672.5万円 598.0万円 -74.5万円
50代 720.6万円 661.8万円 -58.9万円
全年代平均 577.0万円 532.2万円 -44.9万円
男性の年齢階層別平均給与
世代 1997年 2020年 変化量
20代 374.8万円 352.0万円 -22.8万円
30代 550.6万円 489.8万円 -60.8万円
40代 672.5万円 598.0万円 -74.5万円
50代 720.6万円 661.8万円 -58.9万円
全年代平均 577.0万円 532.2万円 -44.9万円
女性の年齢階層別平均給与
世代 1997年 2020年 変化量
20代 286.2万円 287.8万円 +1.6万円
30代 299.2万円 310.1万円 +10.9万円
40代 279.7万円 319.0万円 +39.2万円
50代 278.7万円 314.9万円 +36.3万円
全年代平均 278.9万円 292.6万円 +13.7万円
増えない私たちのお給料、約20年間で男性の平均給与はこんなに下がった!
https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2212/01/news001.html
引用元:https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1669860689/
続きを読む
Source: ニュー速クオリティ
コメント