【画像】青森で大雪、1m超えるwwwww

ニュース
8F0B308C-8DC9-48E4-8593-1DFF1EDB3507

1: 以下、ニュー速クオリティでお送りします 2021/12/28(火) 01:03:32.20 ID:r+sKwaU60

青森 気象庁観測
観測時刻 積雪量 降雪量 気温
2021/12/28 00:00 107cm 4cm -5.1℃
2021/12/27 23:00 103cm 6cm -5.0℃
2021/12/27 22:00 97cm 2cm -5.2℃
2021/12/27 21:00 95cm 7cm -5.1℃
2021/12/27 20:00 88cm 3cm -5.1℃
2021/12/27 19:00 85cm 3cm -5.0℃
2021/12/27 18:00 82cm 3cm -5.2℃
2021/12/27 17:00 79cm 1cm -4.8℃
2021/12/27 16:00 78cm 1cm -4.3℃
2021/12/27 15:00 77cm 0cm -4.4℃
2021/12/27 14:00 78cm 1cm -4.7℃
2021/12/27 13:00 77cm 0cm -4.7℃
2021/12/27 12:00 77cm 2cm -4.3℃
2021/12/27 11:00 75cm 5cm -5.1℃
2021/12/27 10:00 70cm 1cm -5.0℃
2021/12/27 09:00 69cm 1cm -5.0℃
2021/12/27 08:00 68cm 6cm -4.8℃
2021/12/27 07:00 62cm 3cm -4.8℃
2021/12/27 06:00 59cm 1cm -4.5℃
2021/12/27 05:00 58cm 1cm -4.5℃

引用元: ・https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1640621012/


続きを読む
Source: ニュー速クオリティ

コメント

タイトルとURLをコピーしました